LIGA FUTBOL 7, TX.

Fut7LIBRE

Clasificación

Actualizada
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS ÚLTIMOS AJU
🥇 CO COMPADRES 6 5 1 0 71 14 +57 16 ✓ ✓ ✓ – ✓ 0
🥈 Olimpique OLIMPIQUE 6 5 1 0 48 13 +35 16 ✓ ✓ ✓ – ✓ 0
🥉 BANDIDOS BANDIDOS 5 5 0 0 24 10 +14 15 ✓ ✓ ✓ ✓ 0
4 GALES GALES 6 5 0 1 37 24 +13 15 × ✓ ✓ ✓ ✓ 0
5 MU MURCY 4 4 0 0 15 2 +13 12 ✓ ✓ ✓ ✓ 0
6 MA MAQUINAFC 5 3 2 0 26 15 +11 11 – – ✓ 0
7 NUEVA GENERACION NUEVA GENERACION 4 3 0 1 11 5 +6 9 ✓ ✓ ✓ × 0
8 REAL CHOLOS REAL CHOLOS 5 3 0 2 27 23 +4 9 ✓ × ✓ ✓ 0
9 MA MASTRANTO 6 3 0 3 27 33 -6 9 ✓ ✓ × × × 0
10 IN INTER 6 2 2 2 28 39 -11 8 × – × – ✓ 0
11 LA LATUNA 2 2 0 0 14 2 +12 6 0
12 AT ATLETIC 6 2 0 4 25 40 -15 6 × ✓ × ✓ × 0
13 SPORT GUSTO SPORT GUSTO 6 2 0 4 17 34 -17 6 × ✓ ✓ × × 0
14 LIVERPOOL LIVERPOOL 4 1 1 2 17 18 -1 4 – ✓ × 0
15 RM REAL MIJAGA 5 1 1 3 11 22 -11 4 × ✓ – × 0
16 PAMBOLEROS PAMBOLEROS 6 1 0 5 21 38 -17 3 × × × ✓ × 0
17 REAL TX REAL TX 5 1 0 4 6 29 -23 3 × × × × 0
18 MA MARSELLA 5 0 1 4 16 27 -11 1 × – × × × 0
19 EL ESTABLO EL ESTABLO 5 0 1 4 12 33 -21 1 × × – × 0
20 RM REAL MADRID 3 0 0 3 0 6 -6 0 × × 0
21 MERMELADEROS NB MERMELADEROS NB 3 0 0 3 6 15 -9 0 × × 0
22 FC FCMISTERIO 3 0 0 3 4 21 -17 0 × × 0
Simbología
  • POS: Posición en la tabla
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a Favor
  • GC: Goles en Contra
  • DG: Diferencia de Goles
  • PTS: Puntos Totales (con asterisco * si hay ajustes)
  • AJU: Ajustes administrativos
  • ÚLTIMOS: ✓ victoria, – empate, × derrota